

Chalet 431022 - Les Crosets
|
Prijzen & Toelichtingen 2013/2014 |
|||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||
|
|||||
|
|||||
| objectcode | 431022 | ||||
| aantal personen | 18 | ||||
| 30.11.-21.12. | 1090 | ||||
| 21.12.-28.12. | 2540 | ||||
| 28.12.-04.01. | 3845 | ||||
| 04.01.-11.01. | 1745 | ||||
| 11.01.-18.01. | 1500 | ||||
| 18.01.-25.01. | 1745 | ||||
| 25.01.-01.02. | 2050 | ||||
| 01.02.-08.02. | 2400 | ||||
| 08.02.-15.02. | 2725 | ||||
| 15.02.-22.02. | 3145 | ||||
| 22.02.-01.03. | 3145 | ||||
| 01.03.-08.03. | 3600 | ||||
| 08.03.-15.03. | 2210 | ||||
| 15.03.-22.03. | 1745 | ||||
| 22.03.-29.03. | 1500 | ||||
| 29.03.-12.04. | 1250 | ||||
| 12.04.-19.04. | 2035 | ||||
| 19.04.-26.04. | 1500 | ||||
| 26.04.-04.05. | 1090 | ||||
|
Bijkomende kosten Diversen CHF 2,50 p.p.p.d. Eindschoonmaak op verzoek CHF 200. Toeristenbelasting. Bedlinnen aanwezig. Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Borgsom CHF 300 of € 200. Huisdier toegestaan, gratis. Reserveringskosten € 35. |
|||||



