

Chalet 431022 - Les Crosets
|
Prijzen & Toelichtingen 2012/2013 |
|||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||
|
|||||
|
|||||
| objectcode | 431022 | ||||
| aantal personen | 18 | ||||
| 01.12.-22.12. | 840 | ||||
| 22.12.-29.12. | 2600 | ||||
| 29.12.-05.01. | 3900 | ||||
| 05.01.-12.01. | 1675 | ||||
| 12.01.-19.01. | 1495 | ||||
| 19.01.-26.01. | 1675 | ||||
| 26.01.-02.02. | 2005 | ||||
| 02.02.-09.02. | 2410 | ||||
| 09.02.-16.02. | 3430 | ||||
| 16.02.-23.02. | 3045 | ||||
| 23.02.-02.03. | 3045 | ||||
| 02.03.-09.03. | 2680 | ||||
| 09.03.-16.03. | 2230 | ||||
| 16.03.-23.03. | 1620 | ||||
| 23.03.-30.03. | 2230 | ||||
| 30.03.-06.04. | 1790 | ||||
| 06.04.-05.05. | 840 | ||||
|
Bijkomende kosten Stroom, water, gas etc. CHF 2,50 p.p.p.d. Eindschoonmaak op verzoek CHF 200. Toeristenbelasting. Bedlinnen aanwezig. Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Borgsom CHF 300 of € 200. Huisdier toegestaan, gratis. Reserveringskosten € 35. |
|||||



