

Chalet 388.062 - Thyon
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012 |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 388.062 | |||||
| aantal personen | 20 | |||||
| 03.12.-23.12. | 1320 | |||||
| 23.12.-30.12. | 2200 | |||||
| 30.12.-07.01. | 3650 | |||||
| 07.01.-28.01. | 1575 | |||||
| 28.01.-04.02. | 1795 | |||||
| 04.02.-11.02. | 2000 | |||||
| 11.02.-18.02. | 2500 | |||||
| 18.02.-25.02. | 2950 | |||||
| 25.02.-03.03. | 2870 | |||||
| 03.03.-10.03. | 2870 | |||||
| 10.03.-17.03. | 1950 | |||||
| 17.03.-24.03. | 1575 | |||||
| 24.03.-31.03. | 1320 | |||||
| 31.03.-07.04. | 2090 | |||||
| 07.04.-14.04. | 1950 | |||||
| 14.04.-06.05. | 1320 | |||||
|
Bijkomende kosten Stroom, water, gas etc. CHF 1 p.p.p.d. Toeristenbelasting. Kinderbed vooraf aanmelden CHF 35 p.w. TV ter plaatse te huur Bedlinnen CHF 16 p.p. (verplicht). Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Borgsom CHF 900 te voldoen per creditcard. Huisdier vooraf aanmelden, gratis. Reserveringskosten € 35. |
||||||



