

Chalet 383.040 - Haute Nendaz
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012 |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 383.040 | |||||
| aantal personen | max. 6 | |||||
| 03.12.-23.12. | 400 | |||||
| 23.12.-30.12. | 750 | |||||
| 30.12.-07.01. | 1195 | |||||
| 07.01.-28.01. | 475 | |||||
| 28.01.-04.02. | 585 | |||||
| 04.02.-11.02. | 700 | |||||
| 11.02.-18.02. | 860 | |||||
| 18.02.-25.02. | 995 | |||||
| 25.02.-03.03. | 950 | |||||
| 03.03.-10.03. | 860 | |||||
| 10.03.-17.03. | 595 | |||||
| 17.03.-24.03. | 525 | |||||
| 24.03.-31.03. | 475 | |||||
| 31.03.-07.04. | 670 | |||||
| 07.04.-14.04. | 545 | |||||
| 14.04.-06.05. | 400 | |||||
|
Bijkomende kosten Stroom, water, gas etc. naar verbruik (ca. CHF 150 p.w.) Eindschoonmaak indien gewenst CHF 100. Toeristenbelasting. Bedlinnen zelf meenemen of huren CHF 15 p.p. (vooraf op te geven). Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Borgsom CHF 300 of € 200. Huisdier niet toegestaan. Reserveringskosten € 35. |
||||||



