

Chalet 383020 - Haute Nendaz
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012 |
|||
|
2012
/ 2013 We krijgen prijzen en beschikbaarheid in augustus. Stuur een EMAIL als je vrijblijvend op de wachtlijst wilt. |
|||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| objectcode | 383020 | ||
| aantal personen | 10 | ||
| 26.11.-17.12. | 1145 | ||
| 17.12.-23.12. | 1145 | ||
| 23.12.-30.12. | 2010 | ||
| 30.12.-07.01. | 2950 | ||
| 07.01.-28.01. | 1395 | ||
| 28.01.-04.02. | 1750 | ||
| 04.02.-11.02. | 2050 | ||
| 11.02.-18.02. | 2290 | ||
| 18.02.-25.02. | 2495 | ||
| 25.02.-03.03. | 2495 | ||
| 03.03.-10.03. | 2290 | ||
| 10.03.-17.03. | 1950 | ||
| 17.03.-24.03. | 1525 | ||
| 24.03.-31.03. | 1400 | ||
| 31.03.-07.04. | 1890 | ||
| 07.04.-14.04. | 1700 | ||
| 14.04.-21.04. | 1145 | ||
| 21.04.-06.05. | 1145 | ||
|
Bijkomende kosten Haardhout naar verbruik (ca. CHF 50 p.w.) Toeristenbelasting. Bedlinnen CHF 15 p.p. (verplicht). Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Babybed vooraf aanmelden, gratis Borgsom CHF 300. Huisdier niet toegestaan. Reserveringskosten € 35. |
|||



