

Chalet 365001 - Lens
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012 |
||||||
|
2012
/ 2013 We krijgen prijzen en beschikbaarheid in augustus. Stuur een EMAIL als je vrijblijvend op de wachtlijst wilt. |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 365001 | |||||
| aantal personen | 14 | |||||
| 03.12.-23.12. | 1340 | |||||
| 23.12.-30.12. | 3000 | |||||
| 30.12.-07.01. | 3700 | |||||
| 07.01.-28.01. | 1340 | |||||
| 28.01.-04.02. | 1680 | |||||
| 04.02.-11.02. | 2340 | |||||
| 11.02.-18.02. | 2790 | |||||
| 18.02.-25.02. | 2790 | |||||
| 25.02.-03.03. | 2790 | |||||
| 03.03.-10.03. | 2145 | |||||
| 10.03.-17.03. | 1425 | |||||
| 17.03.-31.03. | 1340 | |||||
| 31.03.-14.04. | 1425 | |||||
| 14.04.-06.05. | 1340 | |||||
|
Bijkomende kosten Stroom, water, gas etc. CHF 5 p.p.p.d. Toeristenbelasting. Bedlinnen en handdoeken CHF 16 p.p. (verplicht). Huishoudlinnen zelf meenemen. Kinderbed maximaal 3 bij te plaatsen (gratis) Borgsom CHF 500. Huisdier vooraf aanmelden, CHF 50 p.w. Reserveringskosten € 35. |
||||||



