

Vakantiewoning 361.001 - Crans Montana
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012 |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 361.001 | |||||
| aantal personen | max. 16 | |||||
| 03.12.-17.12. | 2620 | |||||
| 27.12.-23.12. | 2620 | |||||
| 23.12.-30.12. | 4090 | |||||
| 30.12.-07.01. | 5275 | |||||
| 07.01.-28.01. | 2435 | |||||
| 28.01.-04.02. | 2770 | |||||
| 04.02.-11.02. | 4090 | |||||
| 11.02.-18.02. | 4640 | |||||
| 18.02.-25.02. | 4640 | |||||
| 25.02.-03.03. | 4640 | |||||
| 11.02.-03.03. | 4640 | |||||
| 03.03.-10.03. | 4175 | |||||
| 10.03.-17.03. | 3110 | |||||
| 17.03.-31.03. | 2100 | |||||
| 31.03.-14.04. | 2775 | |||||
| 14.04.-06.05. | 2100 | |||||
|
Bijkomende kosten Stroom, water, gas etc. € 2,20 p.p.p.d. (te betalen bij boeking) Sauna naar verbruik (CHF 250 p.w.) Toeristenbelasting. Bedlinnen zelf meenemen of te huren CHF 35 p.p.p.w. Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Borgsom CHF 500. Huisdier niet toegestaan. Reserveringskosten € 35. |
||||||



