

Vakantiewoning 291.019 - Saas Grund
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012 |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 291.019 | |||||
| aantal personen | 8-10 | |||||
| 03.12.-17.12. | 1255 | |||||
| 17.12.-23.12. | 1680 | |||||
| 23.12.-02.01. *) | 3000 | |||||
| 02.01.-08.01. *) | 1725 | |||||
| 08.01.-14.01. *) | 1075 | |||||
| 14.01.-28.01. | 1255 | |||||
| 28.01.-11.02. | 2100 | |||||
| 11.02.-18.02. | 2155 | |||||
| 18.02.-25.02. | 2155 | |||||
| 25.02.-03.03. | 2155 | |||||
| 03.03.-10.03. | 1370 | |||||
| 10.03.-17.03. | 1325 | |||||
| 17.03.-31.03. | 1255 | |||||
| 31.03.-14.04. | 2100 | |||||
| 14.04.-06.05. | 1255 | |||||
|
Bijkomende kosten Eindschoonmaak CHF 30 p.p. Toeristenbelasting. Bedlinnen / handdoeken aanwezig. Huishoudlinnen zelf meenemen. Draadloos internettoegang gratis. Huisdier vooraf aanmelden, CHF 7 p.d. Reserveringskosten € 35. |
||||||



