

Vakantiewoning 291008 - Saas Grund
|
Prijzen & Toelichtingen 2012/2013 |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 291008 | 291008 | 291008 | |||
| aantal personen | max. 26 | max. 31 | max. 34 | |||
| 01.2.-22.12. | 3710 | 4280 | 4795 | |||
| 22.12.-29.12. | 4605 | 5390 | 5975 | |||
| 29.12.-05.01. | -- | -- | 8030 | |||
| 05.01.-26.01. | 4450 | 5230 | 5845 | |||
| 26.01.-09.02. | 4525 | 5275 | 5930 | |||
| 09.02.-02.03. | -- | -- | 8030 | |||
| 02.03.-09.03. | 4605 | 5390 | 5975 | |||
| 09.03.-16.03. | 3780 | 4400 | 4920 | |||
| 16.03.-23.03. | 3710 | 4335 | 4795 | |||
| 23.03.-06.04. | 4460 | 5310 | 5930 | |||
| 06.04.-05.05. | 3710 | 4335 | 4795 | |||
|
Bijkomende kosten Diversen CHF 10 p.p, Toeristenbelasting. Elektronische gastenkaart CHF 4,50 p.p.p.d. Bedlinnen aanwezig. Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Sauna, stoombad, whirlpool gebruik tegen betaling. Gebruik zwembad bij de prijs inbegrepen. Borgsom CHF 300. Huisdier toegestaan (aanmelding vooraf). Reserveringskosten € 35. |
||||||



