

Vakantiewoning 291002 - Saas Grund
|
Prijzen & Toelichtingen 2012/2013 |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 291002 | 291002 | 291002 | |||
| aantal personen | max. 20 | max. 25 | extra pers. | |||
| 01.12.-22.12. | 2645 | 3075 | aanvraag | |||
| 22.12.-29.12. | -- | 3425 | aanvraag | |||
| 25.12.-05.01. *) | -- | 5680 | aanvraag | |||
| 26.12.-05.01. *) | -- | 5195 | aanvraag | |||
| 05.01.-26.01. | 2645 | 3075 | aanvraag | |||
| 26.01.-09.02. | 2725 | 3200 | aanvraag | |||
| 09.02.-16.02. | -- | 3720 | aanvraag | |||
| 16.02.-02.03. | -- | 3425 | aanvraag | |||
| 02.03.-09.03. | 2800 | 3275 | aanvraag | |||
| 09.03.-16.03. | 2725 | 3200 | aanvraag | |||
| 16.03.-23.03. | 2645 | 3075 | aanvraag | |||
| 23.03.-06.04. | -- | 3200 | aanvraag | |||
| 06.04.-05.05. | 2645 | 3075 | aanvraag | |||
|
Bijkomende kosten Olie naar verbruik (ca. CHF 70 p.w.) Afvalverwijdering ca. CHF 8 per zak. Gebruik vaatwasser op verzoek CHF 70 p.w. Elektronische gastenkaart CHF 3,50 p.p.p.d. Toeristenbelasting. Bedlinnen aanwezig. Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Huisdier niet toegestaan. Reserveringskosten € 35. |
||||||



