| Contact | Over Euroholidays | Sitemap




Appartementen 285.057 - Breiten

 

Prijzen & Toelichtingen 2011/2012

Huurprijzen per week in EURO.
Boeking van zaterdag tot zaterdag.
* vaste boekingsperiode.

 

  geboekt

 

  beschikbaar onder voorbehoud

objectcode 285.055 285.056 285.057  
aantal personen 2 3 4  
03.12.-23.12. 250 285 355  
23.12.-02.01. *) 515 645 880  
26.12.-02.01. *) 460 520 650  
02.01.-08.01. *) 390 445 535  
08.01.-14.01. *) 215 245 305  
14.01.-28.01. 250 285 355  
28.01.-04.02. 275 335 400  
04.02.-11.02. 290 370 445  
11.02.-03.03. 415 480 615  
03.03.-10.03. 290 355 470  
10.03.-17.03. 270 315 380  
17.03.-31.03. 250 285 355  
31.03.-07.04. 290 370 445  
07.04.-14.04. 275 335 470  
14.04.-06.05. 250 285 355  
Bijkomende kosten
Stoom, water, gas etc. CHF 5,10 p.p.p.d.
Toeristenbelasting.
Bedlinnen en handdoeken aanwezig.
Huishoudlinnen zelf meenemen.
Kinderbed aanmelding vooraf, CHF 25 p.w.
Borgsom
CHF 150 of
€ 100.
Huisdier vooraf aanmelden, CHF 10 p.d.
Reserveringskosten 20.