

Chalet 284.010 - Ried-Mörel
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012 |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 284.010 | |||||
| aantal personen | 2-4 | |||||
| 03.12.-23.12. | 385 | |||||
| 23.12.-02.01. *) | 945 | |||||
| 02.01.-08.01. *) | 570 | |||||
| 08.01.-14.01. *) | 360 | |||||
| 14.01.-28.01. | 420 | |||||
| 28.01.-04.02. | 555 | |||||
| 04.02.-11.02. | 635 | |||||
| 11.02.-18.02. | 695 | |||||
| 18.02.-03.03. | 695 | |||||
| 03.03-10.03. | 695 | |||||
| 10.03.-17.03. | 490 | |||||
| 17.03.-24.03. | 360 | |||||
| 24.03.-31.03. | 360 | |||||
| 31.03.-07.04. | 555 | |||||
| 07.04.-14.04. | 530 | |||||
| 14.04.-06.05. | 360 | |||||
|
Bijkomende kosten Stroom, water, gas naar verbruik (ca. CHF 60 p.w.) Eindschoonmaak CHF 18 p.p. Parkeerplaats CHF 8 p.d. Toeristenbelasting. Babybed vooraf aanmelden, gratis Bedlinnen CHF 15 p.p. (verplicht). Handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Borgsom CHF 150. Huisdier vooraf aanmelden, gratis. Reserveringskosten € 20. |
||||||



