

Chalet 280038 - Fiesch
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012 |
||||||
|
2012
/ 2013 We krijgen prijzen en beschikbaarheid in augustus. Stuur een EMAIL als je vrijblijvend op de wachtlijst wilt. |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
|
||||||
| objectcode | 280038 | |||||
| aantal personen | 9 | |||||
| 03.12.-17.12. | 1000 | |||||
| 17.12.-23.12. | 1240 | |||||
| 23.12.-30.12. | 1370 | |||||
| 30.12.-07.01. | 1565 | |||||
| 07.01.-28.01. | 1000 | |||||
| 28.01.-11.02. | 1095 | |||||
| 11.02.-18.02. | 1370 | |||||
| 18.02.-25.02. | 1370 | |||||
| 25.02.-03.03. | 1370 | |||||
| 03.03.-10.03. | 1220 | |||||
| 10.03.-17.03. | 1095 | |||||
| 17.03.-31.03. | 1000 | |||||
| 31.03.-14.04. | 1270 | |||||
| 14.04.-06.05. | 1000 | |||||
|
Bijkomende kosten Stroom, water, gas etc. CHF 3 p.p.p.d. Toeristenbelasting. Bedlinnen en handdoeken zelf meenemen of huren 20 CHF p.p. (bij boeking op te geven). Huishoudlinnen zelf meenemen. Borgsom CHF 150. Huisdier CHF 35 p.w. (bij boeking op te geven). Reserveringskosten € 35. |
||||||



