

Appartement 267.010 - Zweisimmen
|
Prijzen & Toelichtingen 2009 |
||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||
| objectcode | 267.010 | |||
| aantal personen | 2-4 | |||
| 02.0-5.-04.07. | 300 | |||
| 04.07.-18.07. | 350 | |||
| 18.07.-22.08. | 459 | |||
| 22.08.-29.08. | 374 | |||
| 29.08.-12.09. | 314 | |||
| 12.09.-05.12. | 300 | |||
|
Bijkomende kosten
Stroom, water, etc. naar verbruik. Eindschoonmaak 20 CHF p.p.p.w. Toeristenbelasting. Bedlinnen, handdoeken / huishoudlinnen zelf meenemen. Borgsom 100 CHF. Huisdier aanmelding vooraf 7 CHF p.d. |
||||



