

- Vakantiedorp Pruggern -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
|||||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||||||
|
|||||||||
| code | APA-STM | SPA-STM | SEP-STM | ||||||
| aantal personen | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 | 14 | 24 | ||
| zomer 2011 | |||||||||
| 23.04.-30.04. | - | 990 | - | 1690 | - | - | 2090 | ||
| 30.04.-02.07. | 490 | 590 | 690 | 990 | 790 | 990 | 1390 | ||
| 02.07.-10.09. | 690 | 790 | 890 | 1090 | - | 1090 | 1590 | ||
| 10.09.-26.11. | 490 | 590 | 690 | 990 | 790 | 990 | 1390 | ||
| winter 2011 / 2012 | |||||||||
| 26.11.-17.12. | 490 | 590 | 690 | 890 | 790 | 990 | 1390 | ||
| 18.12.-23.12. | - | - | 490 | 695 | 790 | 990 | 1390 | ||
| 17.12.-23.12. | 420 | 505 | 595 | 795 | 695 | 895 | 1295 | ||
| 23.12.-07.01. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 07.01.-14.01. | - | 925 | - | 1690 | - | - | 2090 | ||
| 14.01.-28.01. | - | 990 | - | 1790 | 2190 | ||||
| 28.01.-10.03. | - | 1490 | - | 2390 | - | - | 2790 | ||
| 10.03.-24.03. | - | 990 | - | 1790 | - | - | 2190 | ||
| 24.03.-31.03. | - | 890 | - | 1590 | - | - | 1950 | ||
| 31.03.-07.04. | - | 990 | - | 1790 | - | - | 2190 | ||
| 07.04.-14.04. | - | 890 | - | 1590 | - | - | 1990 | ||
| 14.04.-28.04. | - | 590 | 690 | 990 | 790 | 990 | 1390 | ||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. |
|||||||||



