

- Vakantiehuis ERB-BSG -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||
| code | ERB-BSG | |||
| aantal personen |
13 (2e verdieping afgesloten) |
22 (appartement afgesloten) |
25 | |
| 26.11.-17.12. | 1170 | 1980 | op aanvraag | |
| 17.12.-23.12. | 999 | 1695 | ||
| 23.12.-07.01. | - | - | ||
| 07.01.-28.01. | 1375 | 2324 | ||
| 28.01.10.03. | 1730 | 2920 | ||
| 10.03.-28.04. | 1375 | 2324 | ||
|
Bijkomende kosten
|
||||



