

- Vakantiewoning ELL-TIR -
|
Prijzen & Toelichtingen 2012/2013 |
||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||
| code | ELL-TIR | |
| aantal personen |
6 (1 appartement afgesloten) |
12 |
| 24.11.-22.12. | 790 | 990 |
| 22.12.-05.01. | - | - |
| 05.01.-26.01. | - | 1890 |
| 26.01.-09.03. | - | 2290 |
| 09.03.-06.04. | - | 1890 |
| 06.04.-13.04. | 790 | 990 |
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. |
||



