

- Vakantiewoning DON-STM -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||
|
||||
| code | DON-STM | |||
| aantal personen |
5 (1e etage afgesloten) |
10 | ||
| winter 2011 / 2012 | ||||
| 26.11.-17.12. | 490 | 790 | ||
| 17.12.-23.12. | 420 | 675 | ||
| 18.12.-25.12. | - | 890 | ||
| 23.12.-30.12. | - | 1200 | ||
| 23.12.-02.01. | - | 1895 | ||
| 23.12.-07.01. | - | 2570 | ||
| 02.01.-07.01. | - | 1025 | ||
| 07.01.-28.01. | 590 | 890 | ||
| 28.01.-10.03. | - | 990 | ||
| 10.03.-07.04. | 590 | 890 | ||
| 07.04.-14.04. | 590 | 990 | ||
| 14.04.-28.04. | 490 | 790 | ||
|
Bijkomende kosten |
||||



