

- Chalets DAX-BSG -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
| code | DAX-BSG | |||||
| aantal personen | 8 | 16 | 17-20 | 21-22 | ||
| zomer 2011 | ||||||
| 23.04.-30.04. | - | 1790 |
extra bedden: 10,- per persoon per nacht |
op aanvraag | ||
| 30.04.-02.07. | 840 | 1190 | ||||
| 02.07.-10.09. | - | 1190 | ||||
| 10.09.-26.11. | 840 | 1190 | ||||
| winter 2011 / 2012 | ||||||
| 26.11.-17.12. | 840 | 1190 |
extra
bedden: 10,- per persoon per nacht |
op aanvraag | ||
| 17.12.-23.12. | 720 | 1020 | ||||
| 18.12.-25.12. | - | 1825 | ||||
| 23.12.-30.12. | - | 2340 | ||||
| 23.12.-02.01. | - | 3695 | ||||
| 23.12.-07.01. | - | 5015 | ||||
| 07.01.-28.01. | - | 1790 | ||||
| 28.01.-10.03. | - | 2140 | ||||
| 10.03.-14.04. | - | 1790 | ||||
| 14.04.-28.04. | 840 | 1190 | ||||
|
Bijkomende kosten |
||||||



