

- Vakantiedorp Dachsteinblick -
|
Prijzen & Toelichtingen 2012/2013 |
||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||
|
||||||
| code | PRU-STM | SUB-STM | ||||
| aantal personen | 6 | 10 | 14 | 24 | ||
| 24.11.-22.12. | 690 | 890 | 990 | 1390 | ||
| 22.12-05.01. | - | - | - | - | ||
| 05.01.-26.01. | - | 1490 | - | 2275 | ||
| 26.01.-09.03. | - | 1990 | - | 2975 | ||
| 09.03.-06.04. | - | 1490 | - | 2275 | ||
| 06.04.-13.04. | 690 | 890 | 990 | 1390 | ||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. |
||||||



