

- Vakantiewoning AHO-STM -
|
Prijzen & Toelichtingen 2010/2011 |
|||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||||
|
|||||||
| code | AHO-STM | ||||||
| aantal personen | 8 | 16 | 17 | ||||
| 10.04.-24.04. | 780 | 960 | |||||
| 04.12.-18.12. | 780 | 960 | |||||
| 18.12.-15.01. | - | 1830 | |||||
| 15.01.-29.01. | 999 | 1290 | |||||
| 29.01.-05.02. | 1220 | 1695 | |||||
| 05.02.-26.02. | 1220 | 1695 | |||||
| 26.02.-05.03. | 1220 | 1695 | |||||
| 05.03.-12.03. | 1220 | 1695 | |||||
| 12.03.-16.04. | 999 | 1290 | |||||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. Toeristenbelasting. |
|||||||



