

- Huis EH 390001 -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||
|
||||
| code | EH 390001 | |||
| aantal personen | 14 | |||
| 03.12.-23.12. | 1175 | |||
| 23.12.-02.01. | 3999 ( 10 nachten) | |||
| 02.01.-07.01. | 2840 ( 6 nachten) | |||
| 07.01.-28.01. | 1370 | |||
| 28.01.-04.02. | 1499 | |||
| 04.02.-11.02. | 2499 | |||
| 11.02.-18.02. | 2599 | |||
| 18.02.-25.02. | 2650 | |||
| 25.02.-03.03. | 2599 | |||
| 03.03.-10.03. | 1950 | |||
| 10.03.-17.03. | 1860 | |||
| 17.03.-31.03. | 1370 | |||
| 31.03.-07.04. | 1470 | |||
| 07.04.-14.04 | 1370 | |||
| 14.04.-06.05. | 1175 | |||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€.
Toeristenbelasting. |
||||



