

- Vakantiewoning Gries -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
|||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||
|
|||
| code | EH 383006 | ||
| aantal personen | 8 | ||
| 08.10.-23.12. | 599 | ||
| 23.12.-02.01. | 1760 ( 10 nachten) | ||
| 02.01.-08.01. | 999 ( 6 nachten) | ||
| 08.01.-14.01. | 625 ( 6 nachten) | ||
| 14.01.-28.01. | 730 | ||
| 28.01.-04.02. | 899 | ||
| 04.02.-11.02. | 999 | ||
| 11.02.-18.02. | 1195 | ||
| 18.02.-25.02. | 1260 | ||
| 25.02.-03.03. | 1195 | ||
| 03.03.-10.03. | 1060 | ||
| 10.03.-17.03. | 940 | ||
| 17.03.-31.03. | 699 | ||
| 31.03.-07.04. | 1060 | ||
| 07.04.-14.04. | 999 | ||
| 14.04.-06.05. | 599 | ||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. | |||



