

- Vakantiehuis Salzburg -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
|||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||
|
|||||
| code | EH 383002 | ||||
| aantal personen | 10 | 18 | 25 | ||
| 08.10.-23.12. | 545 | 975 | 1240 | ||
| 23.12.-02.01. | - | - | 5075 | ||
| 02.01.-08.01. | - | - | 2700 | ||
| 08.01.-14.01. | - | 925 | 1065 | ||
| 14.01.-21.01. | - | 1245 | 1590 | ||
| 21.01.-28.01. | - | 1585 | 2025 | ||
| 28.01.-04.02. | - | 2195 | 2600 | ||
| 04.02.-11.02. | - | - | 2795 | ||
| 11.02.-18.02. | - | - | 3040 | ||
| 18.02.-25.02. | - | - | 3350 | ||
| 25.02.-10.03. | - | - | 3040 | ||
| 10.03.-17.03. | - | - | 2195 | ||
| 17.03.-24.03. | - | 1245 | 1590 | ||
| 24.03.-31.03. | - | 1080 | 1240 | ||
| 31.03.-07.04. | - | - | 2720 | ||
| 07.04.-14.04. | - | - | 1940 | ||
| 14.04.-06.05. | 545 | 975 | 1240 | ||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. | |||||



