

- Vakantiehuis Salchner -
|
Prijzen & Toelichtingen 201/2012 |
||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||
|
||||
| code | EH 222008 | |||
| aantal personen | 6 | 9 | ||
| 08.10.-23.12. | 495 | 745 | ||
| 23.12.-02.01. | 1935 ( 10 nachten) | |||
| 02.01.-07.01. | 945 ( 5 nachten) | |||
| 07.01.-21.01. | 545 | 790 | ||
| 21.01.-28.01. | 590 | 880 | ||
| 28.01.-04.02. | 740 | 1070 | ||
| 04.02.-11.02. | 880 | 1299 | ||
| 11.02.-18.02. | 1385 | |||
| 18.02.-25.02. | 1440 | |||
| 25.02.-03.03. | 1385 | |||
| 03.03.-10.03. | 1199 | |||
| 10.03.-17.03. | 580 | 845 | ||
| 17.03.-31.03. | 545 | 790 | ||
| 31.03.-14.04. | 625 | 899 | ||
| 14.04.-06.05. | 545 | 745 | ||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. | ||||



