

- Huis Juen -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
|||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||
|
|||
| code | EH 094026 | ||
| aantal personen | 11 | ||
| 26.11.-23.12. | 920 | ||
| 23.12.-30.12. | 1385 | ||
| 30.12.-07.01. |
1760 (8 nachten) |
||
| 07.01.-28.01. | 1155 | ||
| 28.01.-11.02. | 1230 | ||
| 11.02.-03.03. | 1540 | ||
| 03.03.-10.03. | 1460 | ||
| 10.03.-17.03. | 1230 | ||
| 17.03.-24.03. | 1155 | ||
| 24.03.-31.03. | 980 | ||
| 31.03.-07.04. | 1355 | ||
| 07.04.-14.04. | 1299 | ||
| 14.04.-06.05. | 920 | ||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. | |||



