

- Vakantiehuis Rudigier -
|
Prijzen & Toelichtingen 2012/2013 |
|||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||
|
|||||
| code | EH 094009 | ||||
| aantal personen | 6 | 8 | 10 | ||
| zomer 2012 | |||||
| 05.05.-30.06. | 265 | 350 |
toeslag op aanvraag. indicatie: |
||
| 30.06.-14.07. | 310 | 399 | |||
| 14.07.-25.08. | - | 495 | |||
| 25.08.-08.09. | 310 | 399 | |||
| 08.09.-08.12. | 265 | 350 | |||
|
WINTER 2012 / 2013 We krijgen prijzen en beschikbaarheid in augustus. Stuur een EMAIL als je vrijblijvend op de wachtlijst wilt. |
|||||
| winter 2011 / 2012 | |||||
| 26.11.-23.12. | 295 | - | 490 | ||
| 23.12.-02.01. | - | - | 2350 ( 10 nachten) | ||
| 02.01.-08.01. | - | - | 1230 ( 6 nachten) | ||
| 08.01.-14.01. | - | - | 475 ( 6 nachten) | ||
| 14.01.-21.01 | - | - | 699 | ||
| 21.01.-28.01. | - | - | 910 | ||
| 28.01.-04.02. | - | - | 1115 | ||
| 04.02.-11.02. | - | - | 1299 | ||
| 11.02.-18.02. | - | - | 1470 | ||
| 18.02.-25.02. | - | - | 1599 | ||
| 25.02.-10.03. | - | - | 1475 | ||
| 10.03.-17.03. | - | - | 1095 | ||
| 17.03.-24.03. | - | - | 735 | ||
| 24.03.-31.03. | - | - | 490 | ||
| 31.03.-07.04. | - | - | 1190 | ||
| 07.04.-14.04. | - | - | 980 | ||
| 14.04.-06.05. | 295 | - | 490 | ||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 35
€. | |||||



