

- Appartementen Chasa Patria -
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||
|
||||
| code | EH 090011 | EH 090010 | ||
| aantal personen | 11 | 12 | ||
| 26.11.-23.12. | 770 | 840 | ||
| 23.12.-02.01. | 4375 | 4795 | ||
| 02.01.-07.01. | 2198 | 2040 | ||
| 07.01.-14.01. | 1020 | 1295 | ||
| 14.01.-21.01. | 1455 | 1590 | ||
| 21.01.-28.01. | 1730 | 1890 | ||
| 28.01.-04.02. | 1995 | 2180 | ||
| 04.02.-11.02. | 2270 | 2470 | ||
| 11.02.-18.02. | 2599 | 2850 | ||
| 18.02.-25.02. | 2840 | 3098 | ||
| 25.02.-03.03. | 2599 | 2850 | ||
| 03.03.-10.03. | 2845 | 2945 | ||
| 10.03.-17.03. | 1995 | 2170 | ||
| 17.03.-24.03. | 1540 | 1680 | ||
| 24.03.-31.03. | 1150 | 1260 | ||
| 31.03.-07.04. | 2198 | 2395 | ||
| 07.04.-14.04. | 1925 | 1990 | ||
| 14.04.-06.05. | 770 | 840 | ||
|
Bijkomende kosten
reserveringskosten 20
€. | ||||



