| Contact | Over Euroholidays | Sitemap




- Appartementen Montana Residence -

 

Prijzen & Toelichtingen 2008/2009

Huurprijzen per week in EURO.
Boeking van zaterdag tot zaterdag.
^ vaste boekingsperiode: 20.12.-03.01. 14 nachten.

code 180.015 180.016 180.017 180.018 180.019
aantal personen 2 3 4 4 6 8 10 14 18
06.12.-20.12. 290 355 390 418 498 950 998 1660 1750
20.12.-27.12. ^ 320 ^ 377 ^ 433 ^ 460 ^ 545 ^ 998 ^ 1118 1722 1795
27.12.-03.01. ^ 363 ^ 459 ^ 498 ^ 550 ^ 629 ^ 1255 ^ 1322 2099 2188
03.01.-24.01. 290 355 390 418 498 950 998 1660 1750
24.01.-07.02. 355 440 469 525 585 1174 1258 1955 2110
07.02.-14.03. 359 459 498 550 629 1255 1322 2099 2188
14.03.-04.04. 290 355 390 418 498 950 998 1660 1750
04.04.-11.04. 349 440 469 525 585 1174 1258 1795 1840
11.04.-18.04. 298 385 418 469 533 998 1080 1795 1840
18.04.-03.05. 290 355 390 418 498 950 998 1660 1750
Bijkomende kosten
 180.015: eindschoonmaak 10 p.p.. Toeristenbelasting
                                      180.016: eindschoonmaak
7 € p.p.. Toeristenbelasting.
                                      180.017: eindschoonmaak 5
€ p.p.. Toeristenbelasting.
                                      180.018: eindschoonmaak 7
. Toeristenbelasting.
                                      180.019: eindschoonmaak 7
€ p.p.. Toeristenbelasting.
Bedlinnen
, handdoeken aanwezig
.
Extra's sauna 6 € per persoon.
Kinderbedje
gratis (vooraf bestellen).
Huisdier
gratis (vooraf aanmelden).