

- Vakantiehuis 180.005 -
|
Prijzen & Toelichtingen 2009/2010 |
||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||
| VRIJ ONDER VOORBEHOUD | ||
| code | 180.005 | |
| aantal personen | 14 | 18 |
| 05.12.-19.12. | 1095 | 1350 |
| 19.12 - 26.12 * | - | 2090 ** |
| 26.12 - 02.01 ^ * | - | 2550 ** |
| 02.01 - 09.01 | 1325 | 1575 |
| 09.01 - 23.01 | 1095 | 1425 |
| 23.01 - 30.01 | 1475 | 1825 |
| 30.01 - 06.02 | 1560 | 1895 |
| 06.02 - 13.02 | - | 2055 |
| 13.02 - 20.02 | - | 2150 |
| 20.02 - 27.02 | - | 2055 |
| 27.02 - 06.03 | - | 2055 |
| 06.03 - 13.03 | 1475 | 1760 |
| 13.03 - 20.03 | 1225 | 1535 |
| 20.03 - 27.03 | 1095 | - |
| 27.03 - 03.04 | - | - |
| 03.04 - 10.04 | 1475 | - |
| 10.04 - 02.05 | 1095 | 1350 |
|
Bijkomende kosten eindschoonmaak 10 € p.p.. Bedlinnen aanwezig. Toeristenbelasting: in de prijs inbegrepen. Kinderbedje gratis (vooraf bestellen). Huisdier gratis (vooraf aanmelden). Reserveringskosten: 35 € per boeking |
||



