

- Beschrijving
- Meer foto's
- Prijzen
- Info skigebied
- Info plaats
Appartementen L'Oree des Cimes, Peisey - Vallandry
|
Prijzen & Toelichtingen 2010/2011 |
||||||||||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| objectcodes |
083.035 en 083.036: prijzen op aanvraag. Bel of stuur een email |
|||||||||||||
| objectcode | EH 083030 | 083.032 | 083.034 | 083.037 | ||||||||||
| aantal personen | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
| 01.12 - 15.12 | 995 | 1225 | 1775 | 2045 | ||||||||||
| 15.12 - 26.12 | # 1540 | # 1925 | # 2835 | # 3280 | ||||||||||
| 26.12 - 02.01 | # 1985 | # 2480 | # 3650 | # 4225 | ||||||||||
| 02.01 - 08.01 | # 1275 | # 1570 | # 2295 | # 2660 | ||||||||||
| 08.01 - 12.01 | * 795 | * 1025 | * 1495 | * 1690 | ||||||||||
| 12.01 - 09.02 | 995 | 1250 | 1775 | 2045 | ||||||||||
| 09.02 - 23.02 | 1985 | 2480 | 3650 | 4225 | ||||||||||
| 23.02 - 09.03 | 1640 | 2045 | 3010 | 3490 | ||||||||||
| 09.03 - 30.03 | 995 | 1250 | 1775 | 2045 | ||||||||||
| 30.03 - 13.04 | 1540 | 1925 | 2835 | 3280 | ||||||||||
| 13.04 - 02.05 | 995 | 1250 | 1775 | 2045 | ||||||||||
|
|
Bijkomende kosten | Reserveringskosten: € 20. Toeristenbelasting. Bedlinnen, handdoeken aanwezig. Badjas te huur € 10 p.p. Extra's Beautycenter tegen betaling. Garageplaats indien gewenst € 50 per week. Internet tegen betaling. Borgsom € 400. Huisdier € 50 per dag week (vooraf aanmelden.)
| ||||||||||||



