

Appartementen Les Jardins de la Balme in Val d'Isère
|
Prijzen & Toelichtingen 2010 /2011 |
|||||||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| objectcode | EH 070040 | 070041 | 070043 | ||||||||
| aantal personen | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| 04.12 - 19.12 | 495 | 650 | 895 | ||||||||
| 19.12 - 26.12 | # 850 | # 1155 | # 1526 | ||||||||
| 26.12 - 02.01 | # 1195 | # 1625 | # 2184 | ||||||||
| 02.01 - 09.01 | # 525 | # 750 | # 952 | ||||||||
| 09.01 - 15.01 | o 450 | o 525 | o 825 | ||||||||
| 15.01- 22.01 | 525 | 725 | 875 | ||||||||
| 22.01 - 29.01 | 675 | 925 | 1255 | ||||||||
| 29.01 - 12.02 | 800 | 1102 | 1525 | ||||||||
| 12.02 - 19.02 | 1150 | 1569 | 2114 | ||||||||
| 19.02 - 05.03 | 1325 | 1813 | 2422 | ||||||||
| 05.03 - 12.03 | 1175 | 1568 | 2150 | ||||||||
| 12.03 - 26.03 | 695 | 925 | 1250 | ||||||||
| 26.03 - 09.04 | 625 | 850 | 1125 | ||||||||
| 09.04 - 23.04 | 675 | 925 | 1250 | ||||||||
| 23.04 - 08.05 | 625 | 850 | 1125 | ||||||||
|
|
Bijkomende kosten |
Reserveringskosten: € 20. Eindschoonmaak indien gewenst € 50. Toeristenbelasting. Bedlinnen aanwezig; handdoekset te huur € 7,50 p.p. Extra's: TV te huur € 41 per week. Servicepakket € 26 p.p. (opgemaakte bedden bij aankomst, handdoekset, eindschoonmaak.) Garage, parking ca. € 76 per week. Borgsom € 250. Kinderbedje op aanvraag. Huisdier toegestaan € 36 per week. | |||||||||



