

Appartementen Les Jardins de la Balme in Val d'Isère
|
Prijzen & Toelichtingen 2011 /2012 |
|||||||||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| objectcode | EH 070040 | 070041 | 070043 | ||||||||
| aantal personen | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| 03.12 - 17.12 | 462 | 644 | 868 | ||||||||
| 17.12 - 24.12 | 833 | 1169 | 1568 | ||||||||
| 24.12 - 31.12 | 1190 | 1666 | 2240 | ||||||||
| 31.12 - 07.01 | 568 | 798 | 1067 | ||||||||
| 07.01 - 21.01 | 518 | 728 | 973 | ||||||||
| 21.01 - 28.01 | 672 | 938 | 1260 | ||||||||
| 28.01 - 11.02 | 833 | 1169 | 1568 | ||||||||
| 11.02 - 18.02 | 1260 | 1764 | 2366 | ||||||||
| 18.02 - 03.03 | 1323 | 1855 | 2485 | ||||||||
| 03.03 - 10.03 | 1260 | 1764 | 2366 | ||||||||
| 10.03 - 24.03 | 672 | 938 | 1260 | ||||||||
| 24.03 - 31.03 | 609 | 854 | 1148 | ||||||||
| 31.03 - 06.05 | 672 | 938 | 1260 | ||||||||
|
|
Bijkomende kosten | Reserveringskosten: € 20. Eindschoonmaak indien gewenst € 50. Toeristenbelasting. Bedlinnen aanwezig; handdoekset te huur € 7,50 p.p. Extra's: TV te huur € 41 per week. Servicepakket € 26 p.p. (opgemaakte bedden bij aankomst, handdoekset, eindschoonmaak.) Garage, parking ca. € 80 per week. Borgsom € 250. Kinderbedje / -stoel gratis (bij boeking bestellen) Huisdier toegestaan € 40 per week (bij boeking aanmelden) | |||||||||



