

- Beschrijving
- Meer foto's
- Prijzen
- Info skigebied
- Info plaats
Appartementen 016.027 in Châtel
|
Prijzen & Toelichtingen 2010 / 2011 |
||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||
|
|
||
| objectcode | 016.027 | |
| aantal personen | 10 | |
| 04.12 - 19.12 | 750 | |
| 19.12 - 26.12 | # 1455 | |
| 26.12 - 02.01 | # 1950 | |
| 02.01 - 09.01 | # 1295 | |
| 09.01 - 15.01 | o 850 | |
| 15.01 - 29.01. | 955 | |
| 29.01 - 05.02. | 1150 | |
| 05.02 - 12.02 | 1350 | |
| 12.02 - 19.02 | 1975 | |
| 19.02 - 05.03 | 2125 | |
| 05.03 - 12.03 | 1898 | |
| 12.03 - 19.03 | 1250 | |
| 19.03 - 26.03 | 995 | |
| 26.03 - 02.04 | 795 | |
| 02.04 - 16.04 | 750 | |
| 16.04 - 23.04 | 895 | |
| 23.04 - 30.04 | 795 | |
| 30.04 - 08.05 | 750 | |
|
|
||
|
Bijkomende kosten Reserveringskosten: € 20. Eindschoonmaak indien gewenst € 80. Toeristenbelasting. Bedlinnen zelf meebrengen. Borgsom € 200. Kinderbedje gratis (vooraf bestellen.) Huisdier toegestaan, gratis (vooraf aanmelden.) |
||



