

- Beschrijving
- Meer foto's
- Prijzen
- Info skigebied
- Info plaats
Appartementen 016.027 in Châtel
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
|||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||
|
|
|||
| objectcode | 016.027 | ||
| aantal personen | 10 | ||
| 03.12 - 17.12 | 699 | ||
| 17.12 - 23.12 | 1525 | ||
| 23.12 - 30.12 | 2095 | ||
| 30.12 - 07.01 | * 1725 | ||
| 07.01 - 28.01 | 933 | ||
| 28.01 - 04.02. | 1119 | ||
| 04.02 - 11.02 | 1298 | ||
| 11.02 - 18.02 | 1998 | ||
| 18.02 - 03.03 | 2195 | ||
| 03.03 - 10.03 | 1950 | ||
| 10.03 - 17.03 | 1225 | ||
| 17.03 - 24.03 | 950 | ||
| 24.03 - 31.03 | 750 | ||
| 31.03 - 07.04 | 975 | ||
| 07.04 - 14.04 | 775 | ||
| 14.04 - 06.05 | 700 | ||
|
|
|||
|
Bijkomende kosten Reserveringskosten: € 20. Eindschoonmaak indien gewenst € 80. Toeristenbelasting. Bedlinnen zelf meebrengen. Borgsom € 200. Kinderbedje gratis (vooraf bestellen.) Huisdier toegestaan, gratis (vooraf aanmelden.) | |||



