

- Beschrijving
- Meer foto's
- Prijzen
- Info skigebied
- Info plaats
Chalet EH 016006 in Châtel
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
||
| objectcode | EH 016006 | |
| aantal personen | 14 | |
| 03.12. - 17.12. | 895 | |
| 17.12. - 26.12. | 1720 | |
| 26.12. - 02.01. | 3745 | |
| 02.01. - 08.01. | * 1915 | |
| 08.01. - 14.01. | * 1285 | |
| 14.01. - 21.01. | 1865 | |
| 21.01. - 28.01. | 2245 | |
| 28.01. - 04.02. | 2500 | |
| 04.02. - 11.02. | 2775 | |
| 11.02. - 18.02. | 3000 | |
| 18.02. - 25.02. | 3625 | |
| 25.02. - 03.03. | 3445 | |
| 03.03. - 10.03. | 3138 | |
| 10.03. - 17.03. | 2545 | |
| 17.03. - 24.03. | 1950 | |
| 24.03. - 31.03. | 1315 | |
| 31.03. - 07.04. | 2445 | |
| 07.04. - 14.04. | 1915 | |
| 14.04. - 06.05. | 895 | |
|
|
||
|
Bijkomende kosten Reserveringskosten: € 35. Stroom naar verbruik: ca. € 125 per week. Hout: € 7 per zak. Eindschoonmaak op verzoek: € 100. Toeristenbelasting. Bedlinnen € 10 p.p. (op aanvraag; bij boeking doorgeven.) Borgsom € 400. Huisdier niet toegestaan. | ||



