

EH015040 - EH015045
Les Balcons du Soleil, Avoriaz
|
Prijzen & Toelichtingen 2011/2012
|
|||||
|
Huurprijzen per week in EURO. |
|||||
|
|
|||||
| objectcode | 015040 | 015041 | 015043 | 015045 | |
| aantal personen | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| 03.12 - 17.12 | 560 | 660 | 800 | 1050 | |
| 17.12 - 24.12 | 740 | 880 | 1060 | 1390 | |
| 24.12 - 07.01 | 1320 | 1570 | 1900 | 2490 | |
| 07.01 - 21.01 | 560 | 660 | 800 | 1050 | |
| 21.01 - 11.02 | 740 | 880 | 1060 | 1390 | |
| 11.02 - 03.03 | 1480 | 1750 | 2120 | 2770 | |
| 03.03 - 10.03 | 1320 | 1570 | 1900 | 2490 | |
| 10.03 - 17.03 | 990 | 1170 | 1420 | 1860 | |
| 17.03 - 31.03 | 740 | 880 | 1060 | 1390 | |
| 07.04 - 14.04 | 990 | 1170 | 1420 | 1860 | |
| 14.04 - 06.05 | 560 | 660 | 800 | 1050 | |
|
|
|||||
|
Bijkomende kosten Reserveringskosten: € 20. Eindschoonmaak indien gewenst € 30 - 45. Toeristenbelasting. Bedlinnen en handdoeken aanwezig. Borgsom € 200. Kinderbedje/kinderstoel/aankleedkussen/badje/buggy € 40 € per week (vooraf bestellen). Huisdier € 49 per verblijf (vooraf aanmelden). | |||||



